Nan Overblue 44 - no name

Jméno lodě: | no name |
---|---|
Typ: | Jiný |
Model | Nan Overblue 44 |
Naposledy upraveno: | 03.12.2018 |
Hodnocení: | |
Vytvořil: |
Délka: | 13,50 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 0,00 m |
Šířka: | 4,20 m |
Ponor: | 1,30 m |
Počet kabin: | 3 |
---|---|
Celkem kabin: | 3 |
Celkem lůžek: | 8 |
Lůžek + salon: | 8 |
Počet koupelen: | 2 |
Výkon motoru: | 2x150 hp |
---|---|
Celkem vody: | 800 L |
Celkem paliva: | 840 L |
Additional equipment
Generator onan | true |
---|---|
Bow and stern thruster | true |
Solar batteries charge management system | true |
Charger/inverter 12v/3000 w/120a | true |
Hydraulic passarella | true |
Dinghy highfield cl 260 | true |
Lcd tv 46" | true |
Lcd tv 32" | true |
Fridge on flybridge | true |
Flybridge furniture | true |
Teak in cockpit | true |
Fusion marine entertainment system for dvd | true |
4x photovoltaic panels on hardtop 1.0kw | true |
Cooker on flybridge | true |
Fusion 6"module 200 watt 2-way waterproof speakers in cockpit | true |
Equipment
Chain counter on helm station | true |
---|---|
Fender rack on flybridge | true |
Underwater lights at stern | true |
Swimming platform | true |
Volvo glass bridge cockpit navigation system | true |
Microwave | true |
Induction stove with 4 burners 220v | true |
Refrigerator | true |
Rgbw ambient lighting | true |
Grill on flybridge | true |
Cockpit cushions | true |
Cockpit table | true |
Dtv antenna | true |
Fusion marine bluetooth audio module+usb extension | true |
Radio | true |
Loď ještě nikdo nehodnotil. Buďte první!
Přidat hodnocení