Lagoon 450 fly - King Lewis

Jméno lodě: | King Lewis |
---|---|
Typ: | Katamarán |
Model | Lagoon 450 fly |
Naposledy upraveno: | 29.08.2018 |
Hodnocení: | |
Vytvořil: |
Délka: | 13,96 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 12,75 m |
Šířka: | 7,87 m |
Ponor: | 1,30 m |
Počet kabin: | 6 |
---|---|
Celkem kabin: | 6 (4+2sc) |
Celkem lůžek: | 12 |
Lůžek + salon: | 12 (8+2s+2sc) |
Počet koupelen: | 4 |
Výkon motoru: | 2x57 |
---|---|
Celkem vody: | 700 L |
Celkem paliva: | 1040 L |
-deck
Bimini top | true |
---|---|
Rail openings both sides | true |
Spring cleats | true |
Teak on cockpit floor | true |
-sails
Full batten main sail | true |
---|---|
Gennaker - optional | true |
Furling genoa | true |
-equipment
Electric winches | 5 |
---|---|
Cockpit speakers | true |
Dsc station | true |
Radio & cd | true |
Speakers in flybridge | true |
Speakers in saloon | false |
Steering | 1 |
Vhf station | true |
Air conditioning | true |
Anchor with 80m chain | true |
Dinghy | true |
Electrical windlass | true |
Heating system | true |
Inverter | |
Power generator 110v | true |
-instruments
Autopilot | false |
---|---|
Gps | false |
Mag. compass | |
Tridata, log, speed, temp | true |
Wind instruments | false |
-cockpit
Aft shower | true |
---|---|
Bathing ladders | true |
Bathing platform | true |
Bbq grill,propane | true |
Cockpit table | true |
Kitchen utensils | true |
-galley
Additional fridge | 130 L |
---|---|
Fridge in cockpit | 80 L |
Refrigerator | 130 L |
-fresh water system
Fresh water tanks & capacity | 700 L |
---|---|
Water heater | true |
-electrical system
110v plug | true |
---|---|
12v sockets | true |
Battery charger | 2 x 40 Amp |
Shore supply | true |
-waste water system
Electric toilets | 4 |
---|---|
Holding tank | 4 |
-batteries
Engine | 2 x 110 Ah |
---|---|
Service | 6 x 140 Ah |
Loď ještě nikdo nehodnotil. Buďte první!
Přidat hodnocení