Jeanneau Sun odyssey 349 - Chrismar

Jméno lodě: | Chrismar |
---|---|
Typ: | Plachetnice |
Model | Jeanneau Sun odyssey 349 |
Naposledy upraveno: | 29.08.2018 |
Hodnocení: | |
Vytvořil: |
Délka: | 10,34 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 0,00 m |
Šířka: | 3,44 m |
Ponor: | 1,98 m |
Počet kabin: | 3 |
---|---|
Celkem kabin: | 3 |
Celkem lůžek: | 7 |
Lůžek + salon: | 7 (6+1) |
Počet koupelen: | 1 |
Výkon motoru: | 21 hp |
---|---|
Celkem vody: | 206 L |
Celkem paliva: | 130 L |
Instruments
Autopilot | true |
---|---|
Gps chartplotter | true |
Main deck compass | true |
Interior
Hot water system | true |
---|
Entertainment
Cockpit speakers | true |
---|---|
Radio/cd | true |
Bluetooth music player fusion | true |
Tv + dvd | true |
On-deck
Bathing platform | true |
---|---|
Bimini | true |
Sprayhood | true |
Galley
Cooker with oven | true |
---|---|
Freezer | true |
Cutlery | true |
Fans | true |
Other equipment
Furling mainsail | true |
---|---|
Speedometer | true |
Nautical charts and nautical guide | true |
Pillows and blankets | true |
Double steering wheel | true |
Safety equipment
Fire extinguisher | true |
---|---|
First aid kit | true |
Dinghy
Dinghy inflatable | true |
---|---|
Outboard engine | 2.5 |
Electrical
Shore power connection | true |
---|---|
Solar panel | true |
Loď ještě nikdo nehodnotil. Buďte první!
Přidat hodnocení