Recenze lodě Lagoon 400 S2 - Giselle 2016
Typ: | Katamarán |
---|---|
Jméno: | Giselle |
Výrobce: | Lagoon |
Model: | 400 S2 |
Rok: | 2016 |
Hodnocení: | |
Charterovka: | Burin Yacht Charter |
Marina: | Marina Kaštela | Kaštel Gomilica |
Délka: | 11,97 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 0,00 m |
Šířka: | 7,25 m |
Ponor: | 1,21 m |
Kabin: | 6 |
---|---|
Kabin + posádka (salón): | 6 (4+2) |
Lůžek celkem: | 12 |
Lůžek + posádka (salón): | 12 (10+2) |
Koupelen: | 4 |
Výkon motoru: | 2x40HP Yanmar |
---|---|
Celkem vody: | 630 L |
Celkem paliva: | 400 L |
Sails
Electric winchesLazy bag
Self tacking jib
Navigation
AIS B&GAutopilot
Binoculars
Compass
Cruising guides
GPS chart plotter-cockpit 400B&G
Nautical charts
Radar reflector
Tridata
Wind instrument/Anemometer
Safety
Buoyant smoke signalDistress flare box
First aid kit
Floating light
Horseshoe lifebuoy
Life belts (Safety harness)
Life jackets
Torch
Interior
4 x Electric toiletBed linen
Bilge pump - mechanic
Blankets
Diesel heater with water circuit
Hand - held compass
Pillows
Salon
Naše ceny ve vybraný termínech
23.02 - 02.03.19 | 1 966 | Detail |
---|---|---|
13.07 - 20.07.19 | 5 967 EUR | Detail |
17.08 - 24.08.19 | 4 961 EUR | Detail |
21.09 - 28.09.19 | 2 070 EUR | Detail |
02.11 - 09.11.19 | 1 966 EUR | Detail |
Povinné příplatky
Transit log (bed linen, final cleaning, gas, dinghy, telephone with 5GB wireless internet, weather report) | 190 Euro Za rezervaci |
---|---|
Tourist tax (per person, per day) | 1 Euro Za den |
Volitelné příplatky
Cruising package includes: bed linen, final cleaning, gas, dinghy, telephone with 5 GB wireless internet, transit log, weather report, security deposit insurancesurance | 529 Euro Za rezervaci |
---|---|
Fun package (Cruising package, outboard engine, SUP) | 649 Euro Za rezervaci |
Transfer (on inquiry) | 0 Euro Za rezervaci |
Safety net | 80 Euro Za rezervaci |
Gennaker/Spinaker | 120 Euro Za týden |
Wi-Fi Internet connection on boat 25GB | 20 Euro Za týden |
Racing Package | 650 Euro Za rezervaci |
Extra bed linen (set) | 50 Euro Za rezervaci |
Early boarding /Check in 13:00h, early check in has to be ordered in advance, but can be confirmed and paid only at check in day in the charter base! No. of early check in services is limited! | 120 Euro Za rezervaci |
Wi-Fi Internet connection on boat 50GB, every extra 1GB is 1Eur | 30 Euro Za týden |
Towels (per person) | 5 Euro Za rezervaci |
Fun package (Cruising package, outboard engine, SUP) | 720 Euro Za rezervaci |
Skipper | 1050 Euro Za týden |
Folding Bike | 50 Euro Za týden |
Cruising package includes: bed linen, final cleaning, gas, dinghy, telephone with 5 GB wireless internet, transit log, weather report, security deposit insurancesurance | 510 Euro Za rezervaci |
Fun package (Cruising package, outboard engine, SUP) | 639 Euro Za rezervaci |
Ceníkové ceny
31.12 - 20.04.19 | 2 180 EUR |
---|---|
20.04 - 18.05.19 | 2 300 EUR |
18.05 - 25.05.19 | 3 500 EUR |
25.05 - 01.06.19 | 4 760 EUR |
01.06 - 15.06.19 | 5 490 EUR |
15.06 - 29.06.19 | 6 150 EUR |
29.06 - 20.07.19 | 6 650 EUR |
20.07 - 17.08.19 | 6 150 EUR |
17.08 - 31.08.19 | 5 490 EUR |
31.08 - 14.09.19 | 4 760 EUR |
14.09 - 21.09.19 | 3 500 EUR |
21.09 - 28.09.19 | 2 300 EUR |
28.09 - 05.10.19 | 2 300 EUR |
05.10 - 31.12.19 | 2 180 EUR |
Staňte se partnerem serveru YachtPanel
Chcete zviditelnit sebe či firmu? Nebo Vám jen záleží na budoucnosti a rozvoji serveru?
Loď ještě nikdo nehodnotil. Budte první a přidejte hodnocení.