Recenze lodě Lagoon 400 S2 - Nailah 2015
Typ: | Katamarán |
---|---|
Jméno: | Nailah |
Výrobce: | Lagoon |
Model: | 400 S2 |
Rok: | 2015 |
Hodnocení: | |
Charterovka: | GOA Catamaranes |
Marina: | Sant Antoni de Portmany Port | Ibiza - Sant Antoni de Portmany |
Délka: | 11,97 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 0,00 m |
Šířka: | 7,25 m |
Ponor: | 1,21 m |
Kabin: | 4 |
---|---|
Kabin + posádka (salón): | 4 |
Lůžek celkem: | 12 |
Lůžek + posádka (salón): | 12 |
Koupelen: | 2 |
Výkon motoru: | 2x29hp |
---|---|
Celkem vody: | 300 L |
Celkem paliva: | 400 L |
Sails
Battened main sailLazy bag
Comfort
Cockpit speakersExternal shower
Hot water
Refrigerator
Outboard engine
Radio-CD/MP3
electric WC: 0
Inverter
Generator
Equipment
Electric winch 46.2 STAEHNavigation
Navigation Pack B & G 2015AIS 400 B & G
Screen ZEUS B & G 12
VHF
Naše ceny ve vybraný termínech
13.07 - 20.07.19 | 6 650 EUR | Detail |
---|---|---|
17.08 - 24.08.19 | 7 250 EUR | Detail |
21.09 - 28.09.19 | 4 900 EUR | Detail |
Povinné příplatky
Comfort Pack (End cleaning, bed linen & towels, dinghy with engine) | 399 Euro Za rezervaci |
---|---|
Skipper | 1260 Euro Za týden |
Volitelné příplatky
Skipper day GOA 7/Nailah (optional) | 180 Euro Za den |
---|---|
Skipper | 1260 Euro Za týden |
Ceníkové ceny
04.05 - 01.06.19 | 4 900 EUR |
---|---|
01.06 - 15.06.19 | 4 900 EUR |
15.06 - 29.06.19 | 5 600 EUR |
29.06 - 06.07.19 | 6 200 EUR |
06.07 - 27.07.19 | 6 650 EUR |
27.07 - 03.08.19 | 7 250 EUR |
03.08 - 31.08.19 | 7 250 EUR |
31.08 - 14.09.19 | 5 600 EUR |
14.09 - 05.10.19 | 4 900 EUR |
05.10 - 12.10.19 | 4 650 EUR |
12.10 - 19.10.19 | 4 650 EUR |
19.10 - 02.11.19 | 4 650 EUR |
Staňte se partnerem serveru YachtPanel
Chcete zviditelnit sebe či firmu? Nebo Vám jen záleží na budoucnosti a rozvoji serveru?
Loď ještě nikdo nehodnotil. Budte první a přidejte hodnocení.