Recenze lodě Lagoon 500 - Casino Royale 2009
Typ: | Katamarán |
---|---|
Jméno: | Casino Royale |
Výrobce: | Lagoon |
Model: | 500 |
Rok: | 2009 |
Hodnocení: | |
Charterovka: | DMS Sailing Charter |
Marina: | Alimos Marina | Athens |
Délka: | 15,54 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 0,00 m |
Šířka: | 7,09 m |
Ponor: | 1,70 m |
Kabin: | 7 |
---|---|
Kabin + posádka (salón): | 7 (5+2) |
Lůžek celkem: | 12 |
Lůžek + posádka (salón): | 12 |
Koupelen: | 5 |
Výkon motoru: | 2x75 hp diesel |
---|---|
Celkem vody: | 960 L |
Celkem paliva: | 960 L |
Electrical
Fans: 8Generator
Shore Power Connection
Engine Battery (in Ah.): 110
Service Battery (in Ah.): 720
Solar Panel
Inverter 12V/220V
Dinghy
Dinghy RigidOutboard engine: 40.0
Entertainment
Cockpit SpeakersRadio/CD
TV + DVD
Galley
Cooker with ovenFreezer
Microwave
Refrigerator
Sinks (num.): 2
Instruments
AutopilotChartplotter
Depth Gauge
GPS Chartplotter
Main Deck Compass
Radar
VHF
Interior
Air ConditioningHeating
Hot Water System
Main Reefing System
Electric Halyard WinchGenoa Furling
Lazy Bag
Wheel Steering
On-Deck
Bathing PlatformBimini
Deck Shower
Electric Windlass
Other equipment
AnchorDinghy with Outboard Motor
Echo Sounder
Life jacket
Linen
Main Sail Full Batten/Lazy Jack
Nautical charts and nautical guide
Navigation kit
Pillows and blankets
Speedometer
Spray hood
Wind Speed Indicator/Network Wind
Ice maker
Water maker
Safety Equipment
Auxiliary anchorCalibrated anchor chain
Dan Buoy
Distress flares
Fire extinguisher
First aid kit
Floating line
Lifebuoy
Liferaft
Main anchor
Safety harness
Sports Equipment
Snorkel EquipmentNaše ceny ve vybraný termínech
23.02 - 02.03.19 | 5 180 EUR | Detail |
---|---|---|
13.07 - 20.07.19 | 9 240 | Detail |
17.08 - 24.08.19 | 10 920 | Detail |
21.09 - 28.09.19 | 7 760 EUR | Detail |
02.11 - 09.11.19 | 5 180 EUR | Detail |
Povinné příplatky
Hostess obligatory | 150 Euro Za den |
---|---|
End cleaning LAGOON 450 | 200 Euro Za rezervaci |
Skipper obligatory | 150 Euro Za den |
Volitelné příplatky
Cook | 150 Euro Za den |
---|---|
Safety net | 190 Euro Za rezervaci |
Wi-Fi | 70 Euro Za týden |
Snorkel Equipment (masks+flippers) | 0 Euro Za rezervaci |
Bed Linen and Towels | 0 Euro Za rezervaci |
Outboard Engine | 0 Euro Za rezervaci |
Welcome kit pack | 0 Euro Za rezervaci |
Early check in | 140 Euro Za rezervaci |
Hostess | 150 Euro Za den |
Stand Up Paddle (SUP) | 150 Euro Za týden |
Skipper | 150 Euro Za den |
Spinnaker | 200 Euro Za týden |
Ceníkové ceny
01.01 - 27.04.19 | 6 100 EUR |
---|---|
27.04 - 25.05.19 | 8 080 EUR |
25.05 - 15.06.19 | 9 200 EUR |
15.06 - 06.07.19 | 10 800 EUR |
06.07 - 27.07.19 | 11 050 EUR |
27.07 - 17.08.19 | 12 900 EUR |
17.08 - 24.08.19 | 12 900 EUR |
24.08 - 21.09.19 | 11 050 EUR |
21.09 - 05.10.19 | 9 200 EUR |
05.10 - 19.10.19 | 7 200 EUR |
19.10 - 31.12.19 | 6 100 EUR |
Staňte se partnerem serveru YachtPanel
Chcete zviditelnit sebe či firmu? Nebo Vám jen záleží na budoucnosti a rozvoji serveru?
Loď ještě nikdo nehodnotil. Budte první a přidejte hodnocení.