Recenze lodě Dufour 460 GL - Tango 1 2019
Typ: | Plachetnice |
---|---|
Jméno: | Tango 1 |
Výrobce: | Dufour |
Model: | 460 GL |
Rok: | 2019 |
Hodnocení: | |
Charterovka: | Isalos Yachting |
Marina: | Alimos Marina | Athens |
Délka: | 14,15 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 12,54 m |
Šířka: | 4,50 m |
Ponor: | 1,95 m |
Kabin: | 5 |
---|---|
Kabin + posádka (salón): | 5 |
Lůžek celkem: | 10 |
Lůžek + posádka (salón): | 10 |
Koupelen: | 3 |
Výkon motoru: | 60 hp |
---|---|
Celkem vody: | 530 L |
Celkem paliva: | 250 L |
Deck equipment
Bow thrusterFolding cockpit table
Full batten main sail
Hot water shower in cockpit
Lazy bag
Lazy jack
Sprayhood
Swimming platform with lifting mechanism
Twin leather covered steering wheels
Electrical system
12V/220V converter, 300W12V plug on the control panel
220V shore connection with shore power cable
220V socket in each cabin
Solar panel
Interior equipment
Folding saloon table with extra cushion for additional berth in saloonFridge into the cockpit table
ISOTHERM Electrical Fridge
Water heater
Miscellaneous
DinghyRadio/USB Player with outside speakers
Navigation station
Raymarine Evolution autopilot P70Raymarine GPS AXIOM 7
Raymarine i70 wind, speed depth sensor
Naše ceny ve vybraný termínech
23.02 - 02.03.19 | 1 849 EUR | Detail |
---|---|---|
13.07 - 20.07.19 | 4 192 EUR | Detail |
17.08 - 24.08.19 | 4 192 EUR | Detail |
21.09 - 28.09.19 | 3 453 EUR | Detail |
02.11 - 09.11.19 | 1 849 EUR | Detail |
Povinné příplatky
Service Pack - Sailboat from 46 to 50ft | 240 Euro Za rezervaci |
---|
Volitelné příplatky
Genaker/Blister (500€ refundable deposit) | 200 Euro Za týden |
---|---|
Safety net | 150 Euro Za rezervaci |
Hostess + food | 120 Euro Za den |
Surf Paddle Board | 150 Euro Za týden |
Skipper + food | 150 Euro Za den |
Wi-Fi (5 Gb) | 50 Euro Za rezervaci |
Ceníkové ceny
01.01 - 27.04.19 | 2 400 EUR |
---|---|
27.04 - 25.05.19 | 3 200 EUR |
25.05 - 22.06.19 | 4 400 EUR |
22.06 - 20.07.19 | 5 400 EUR |
20.07 - 17.08.19 | 6 400 EUR |
17.08 - 14.09.19 | 5 400 EUR |
14.09 - 05.10.19 | 4 400 EUR |
05.10 - 26.10.19 | 3 200 EUR |
26.10 - 31.12.19 | 2 400 EUR |
Staňte se partnerem serveru YachtPanel
Chcete zviditelnit sebe či firmu? Nebo Vám jen záleží na budoucnosti a rozvoji serveru?
Loď ještě nikdo nehodnotil. Budte první a přidejte hodnocení.