Recenze lodě Jeanneau Sun Odyssey 449 - Sun Odyssey 449 I 2019
Typ: | Plachetnice |
---|---|
Jméno: | Sun Odyssey 449 I |
Výrobce: | Jeanneau |
Model: | Sun Odyssey 449 |
Rok: | 2019 |
Hodnocení: | |
Charterovka: | ADVENTURE CHARTER |
Marina: | ACI Marina Vodice | Vodice |
Délka: | 13,34 m |
---|---|
Délka na vodorysce: | 0,00 m |
Šířka: | 4,24 m |
Ponor: | 2,20 m |
Kabin: | 4 |
---|---|
Kabin + posádka (salón): | 4 |
Lůžek celkem: | 10 |
Lůžek + posádka (salón): | 10 (8+2) |
Koupelen: | 2 |
Výkon motoru: | Yanmar 57 hp |
---|---|
Celkem vody: | 330 L |
Celkem paliva: | 200 L |
Standard Equipment
12 V plugsAutopilot
Biminitop
Card Plotter
Card plotter outside
Deck shower
Electric Anchor
Electric wind instrument
GPS
Hot water
Monitoring system
Radio with CD
Refrigerator
Sprayhood
Tridata instrument
VHF Radio
Extra equipment
Bow thrusterCockpit table
Freezer
Holding tank
Microwave
Movable saloon table
Outside speakers
TV
USB
Ventilator
Naše ceny ve vybraný termínech
23.02 - 02.03.19 | 1 593 EUR | Detail |
---|---|---|
13.07 - 20.07.19 | 3 749 EUR | Detail |
17.08 - 24.08.19 | 3 749 EUR | Detail |
21.09 - 28.09.19 | 2 830 EUR | Detail |
02.11 - 09.11.19 | 1 593 EUR | Detail |
Povinné příplatky
Transit log | 170 Euro Za rezervaci |
---|---|
Tourist tax | 1.35 Euro Za den |
Volitelné příplatky
Early check in at 13:00 | 150 Euro Za rezervaci |
---|---|
Towels | 5 Euro Za rezervaci |
Extra linen | 5 Euro Za rezervaci |
Additional cleaning | 100 Euro Za rezervaci |
Railing net | 70 Euro Za rezervaci |
Outboard engine | 80 Euro Za týden |
Pets on bord | 100 Euro Za rezervaci |
Gennaker | 150 Euro Za týden |
Skipper + food | 1260 Euro Za týden |
SUP | 100 Euro Za týden |
Odd diver time cost | 50 Euro Za rezervaci |
Ceníkové ceny
26.11 - 13.04.19 | 1 750 EUR |
---|---|
13.04 - 27.04.19 | 1 850 EUR |
27.04 - 18.05.19 | 2 250 EUR |
18.05 - 25.05.19 | 2 450 EUR |
25.05 - 08.06.19 | 3 090 EUR |
08.06 - 15.06.19 | 3 490 EUR |
15.06 - 29.06.19 | 3 750 EUR |
29.06 - 06.07.19 | 3 990 EUR |
06.07 - 27.07.19 | 4 150 EUR |
27.07 - 03.08.19 | 4 250 EUR |
03.08 - 17.08.19 | 4 350 EUR |
17.08 - 24.08.19 | 4 150 EUR |
24.08 - 31.08.19 | 3 990 EUR |
31.08 - 14.09.19 | 3 750 EUR |
14.09 - 21.09.19 | 3 490 EUR |
21.09 - 28.09.19 | 3 090 EUR |
28.09 - 05.10.19 | 2 450 EUR |
05.10 - 12.10.19 | 2 250 EUR |
12.10 - 19.10.19 | 1 850 EUR |
19.10 - 31.12.19 | 1 750 EUR |
Staňte se partnerem serveru YachtPanel
Chcete zviditelnit sebe či firmu? Nebo Vám jen záleží na budoucnosti a rozvoji serveru?
Loď ještě nikdo nehodnotil. Budte první a přidejte hodnocení.